Odensevej 75, 5471 Søndersø
Se vores lejemål over denne lokation herunder
Du kan klikke på hvert lejemål for at se og læse nærmere om den pågældende bolig.
Odensevej 75 A | 5471 Søndersø | 114m2 | Ledigt fra den 01-06-2025
Boligtype | Stuehus |
Boligareal | 114 kvm |
Værelser | 4 |
Antal plan | 2 |
Leje pr. md. | 10.110,00 kr. |
Depositum og indbetaling
3 mdrs. husleje
+ 1. mdr forudbetalt husleje
Odensevej 75 B | 5471 Søndersø | 114m2 | Ledigt fra den
Boligtype | Stuehus |
Boligareal | 114 kvm |
Værelser | 4 |
Antal plan | 2 |
Leje pr. md. | 9.975,00 kr. |
Depositum og indbetaling
3 mdrs. husleje
+ 1. mdr forudbetalt husleje
Odensevej 75 C | 5471 Søndersø | 114m2 |
Boligtype | Stuehus |
Boligareal | 114 kvm |
Værelser | 4 |
Antal plan | 2 |
Leje pr. md. | 9.975,00 kr. |
Depositum og indbetaling
3 mdrs. husleje
+ 1. mdr forudbetalt husleje
Odensevej 75 D | 5471 Søndersø | 114m2 | Ledigt fra den
Boligtype | Stuehus |
Boligareal | 114 kvm |
Værelser | 4 |
Antal plan | 2 |
Leje pr. md. | 9.975,00 kr. |
Depositum og indbetaling
3 mdrs. husleje
+ 1. mdr forudbetalt husleje
Odensevej 75 E | 5471 Søndersø | 114m2 | Ledigt fra den
Boligtype | Stuehus |
Boligareal | 114 kvm |
Værelser | 4 |
Antal plan | 2 |
Leje pr. md. | 9.975,00 kr. |
Depositum og indbetaling
3 mdrs. husleje
+ 1. mdr forudbetalt husleje
Odensevej 75 F | 5471 Søndersø | 114m2 | Ledigt fra den
Boligtype | Stuehus |
Boligareal | 114 kvm |
Værelser | 4 |
Antal plan | 2 |
Leje pr. md. | 9.975,00 kr. |
Depositum og indbetaling
3 mdrs. husleje
+ 1. mdr forudbetalt husleje
OM DENNE EJENDOM
Parkering: Ja
Hvidevarer: Komfur, køle/fryseskab
Altan/terasse: Ja
Dyr tilladt: Hund og kat
Skole: 1,2 km
Offentlig transport: 1 km
Eget udhus: ja
Vil du gerne bestille en fremvisning?
Du er velkommen til at skrive til os hvis du gerne vil bestille en fremvisning, eller hvis har nogle spørgsmål vedrørende vores lejemål.
Du er velkommen til at skrive en besked til os
Følg os her


